リハビリ特化型デイサービス・リボーン 豊能町
ご利用 料金表
2022年 4月~
介護度 | 1割 | 2割 | 3割 |
要支援1 | 1,718円/月 | 3,435円/月 | 5,152円/月 |
要支援2 | 3,521円/月 | 7,041円/月 | 10,562円/月 |
要介護1 | 427円/日 | 853円/日 | 1,279円/日 |
要介護2 | 489円/日 | 978円/日 | 1,467円/日 |
要介護3 | 553円/日 | 1,105円/日 | 1,658円/日 |
要介護4 | 615円/日 | 1,229円/日 | 1,843円/日 |
要介護5 | 679円/日 | 1,358円/日 | 2,037円/日 |
加算料金一覧
1割 | 2割 | 3割 | ||
個別機能訓練加算Ⅰイ/日 | 要介護 | 58円 | 115円 | 173円 |
個別機能訓練加算Ⅱ/日 | 要介護 | 21円 | 41円 | 62円 |
運動器機能向上加算/月 | 要支援 | 231円 | 462円 | 693円 |
事業所評価加算/月 | 要支援 | 124円 | 247円 | 370円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)/月 | 要支援1 | 74円 | 148円 | 222円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)/月 | 要支援2 | 148円 | 296円 | 444円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)/日 | 要介護 | 19円 | 37円 | 56円 |
保険適用外費用
日常生活費/飲み物代 200円/日
送 迎
豊能町・箕面市・川西市以外からの送迎の場合
片道500円/日