クラレスポーツプラザ宝塚
スイミングスクール
■入会金:3,000円
クラス | 対 象 | 曜 日 | 時 間 | 月会費 |
---|---|---|---|---|
ぴよぴよクラブ | 1才6ヵ月以上の未就園児 | 木 | 13:30~14:30 | 一般…4,000円 兄弟割…30%OFF |
幼 児 | 2才6ヵ月以上の幼児と小学生 | 月~金 | 14:30~ | 週1回…6,500円 週2回…9,000円 |
幼児・初心 | 15:30~ | |||
初 心 | 小学生以上 | 16:30~ | ||
育 成 | 月・火・水 | 17:30~ | ||
幼児から育成まで対象 | 土 | 8:00~ 9:00~ |
||
日 | 9:00~ 10:00~ |
|||
■ぴよぴよクラブ
※表示金額は全て税別です。 |
キッズカルチャー
■入会金:3,000円
クラス | 対 象 | 曜 日 | 時 間 | 月会費 |
---|---|---|---|---|
空手教室 | 5才以上 | 土 | 16:15~17:45 17:45~19:15 |
4,000円 スイミングスクール生30%OFF |
キッズダンス | 3才以上 | 金 | 17:15~18:15 | 4,000円 スイミングスクール生30%OFF |
KIDS DANCE SCHOOL | 小学生以上 | 土 | 10:30~11:30 | 4,000円 スイミングスクール生30%OFF |
ジュニアテニススクール | 小学生以上 | 土 | 14:00~15:00 15:00~16:00 |
1期(2ヵ月間)7回授業 9,000円 スイミングスクール生30%OFF |
※表示金額は全て税別です。 |
総合会員
■入会金:5,000円
会員種別 | 月会費 | 半年払い | 年払い |
---|---|---|---|
正会員 | 72,000円 | 131,000円 | |
家族会員 | 42,300円 | 77,000円 | |
平日会員 | 50,000円 | 91,000円 | |
※表示金額は全て税別です。 |
フィットネス会員
■入会金:5,000円
会員種別 | ご利用時間 | 月会費 | 半年払い | 年払い |
---|---|---|---|---|
正会員 | 営業時間中、いつでも館内をご利用いただけます。 | 10,500円 | 57,700円 | 105,000円 |
家族会員 | 正会員の同居ご家族に限り、正会員と同じです。 | 6,500円 | 35,700円 | 65,000円 |
平日会員 | [月・火・水・金・土]の10:00~17:00までご利用いただけます。 | 7,000円 | 38,500円 | 70,000円 |
ナイト会員 | 19:00~22:00までご利用でき、ご利用曜日を3日間ご登録いただきます。 | 6,500円 | 35,700円 | 65,000円 |
ウィークエンド会員 | [土・日・祝日]のみ営業時間中、館内をご利用いただけます。 | 7,000円 | 38,500円 | 70,000円 |
学生会員 | 16才以上の学生で、ご利用は正会員と同じです。 | 6,500円 | 35,700円 | 65,000円 |
※表示金額は全て税別です。 |
テニス
■入会金:3,000円 (1年間有効)
会員種別 | 月会費 | 半年払い | 年払い |
---|---|---|---|
正会員 | 50,000円 | 91,000円 | |
家族会員 | 31,300円 | 57,000円 | |
平日会員 | 35,200円 | 64,000円 | |
短期正会員 | 75,000円 | 135,000円 | |
短期平日会員 | 50,000円 | 90,000円 | |
短期月会員 | 6,000円 | ||
※表示金額は全て税別です。 |
保護者会員
■入会金:5,000円
会員種別 | 月会費 |
---|---|
Aコース 日祝を除くすべての営業日 | 3,762円 |
Bコース 日祝を除く、月4日間利用可能 | 2,381円 |
Cコース 土・日・祝利用可 能 | 4,762円 |
※表示金額は全て税別です。 |
テニススクール
■入会金:3,000円 (1年間有効)
会員種別 | 月会費 |
---|---|
メンバー 平日 | 5,600円 |
メンバー 土日 | 6,800円 |
ビジター 平日 | 7,200円 |
ビジター 土日 | 8,800円 |
ジュニアテニス | 4,500円 |
※表示金額は全て税別です。 |
テニス短期会員 (1年)
会員種別 | 半年払い | 年払い | ご利用時間 |
---|---|---|---|
正会員 | 75,000円 | 135,000円 | 営業時間中、テニスコート・付帯施設の利用ができます。 |
平日会員 | 50,000円 | 90,000円 | テニスコートは日没まで、付帯施設は17:00まで利用できます。 ※[土・日・祝日]を除く |
※テニスプレーフィー:1回 300円 | |||
テニスコート利用時間 | 月~金 | 10:00~日没まで | |
土・日・祝日 | 8:30~日没まで | ||
※表示金額は全て税別です。 |
ビジター利用料
■平日:1日 2,000円 / ■土・日・祝日:1日 2,500円
※表示金額は全て税別です。 |