豊岡市出石B&G海洋センター温水プール
一般利用のご案内
| 対 象 | 利用料金 | 団 体 |
|---|---|---|
| 幼児(3才以下) | 100円 | 100円 |
| 子ども(中学生以下) | 300円 | 250円 |
| おとな(高校生以上) | 600円 | 500円 |
| 高齢者(満65才以上) | 500円 | 400円 |
※表示金額は全て税込みです。 |
||
回数券のご案内
| 対 象 | 回 数 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 幼 児(~3才まで) | 回数券12回 | 1,000円 |
| 子ども(中学生以下) | 2,600円 | |
| おとな(高校生以上) | 5,200円 | |
| 高齢者(満65才以上) | 4,200円 | |
※表示金額は全て税込みです。 |
||
★子どもクラス
| クラス | 曜 日 | 時間帯 |
|---|---|---|
| キッズ水遊び | 日 | 13:30~14:45 |
|
|
||
