NSI豊岡スイミングスクール
2010.4.11 ビギナーズスイムミート結果
| 男子 200M自由形 | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| - | 村田 将頌 | 小5 | 10 | 2:26.20 | AA |
| - | 澁谷 鉄人 | 小6 | 11 | 2:19.07 | A |
| - | 猪口 堅太郎 | 小6 | 11 | 2:26.25 | A |
| - | 村田 将惇 | 中1 | 12 | 2:21.77 | A |
| - | 村田 将傑 | 中1 | 12 | 棄権 | C |
| - | 原 嘉一 | 中3 | 14 | 2:05.79 | A |
| - | 猪口 慎ノ介 | 中2 | 13 | 2:14.17 | A |
| 男子 25M自由形 | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| 1 | 小西 翔太 | 小1 | 6 | 23.56 | |
| 2 | 釜本 拓光 | 小3 | 8 | 24.24 | |
| 6 | 稲葉 太一 | 小3 | 8 | 27.82 | |
| 女子 25M自由形 | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| 1 | 宮垣 瑠海 | 小2 | 7 | 22.23 | |
| 2 | 金納 恋海 | 小2 | 7 | 22.41 | |
| 4 | 北林 萌 | 小3 | 8 | 24.67 | |
| 3 | 中奥 恵以 | 小4 | 9 | 27.95 | |
| 2 | 釜本 ヒカル | 小5 | 10 | 21.10 | |
| 1 | 小山 麻依子 | 小6 | 11 | 19.63 | |
| 女子 100M背泳ぎ | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| - | 奥谷 典子 | 中2 | 13 | 1:08.28 | A |
| 女子 50M平泳ぎ | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| 1 | 衣川 由季乃 | 小3 | 8 | 1:07.78 | C |
| - | 小西 芹奈 | 小6 | 11 | 40.95 | A |
| 1 | 原 千賀 | 小6 | 11 | 50.88 | B |
| 男子 50M平泳ぎ | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| 1 | 猪口 新太 | 小4 | 9 | 53.31 | B |
| 2 | 小林 海人 | 小5 | 10 | 50.27 | B |
| 女子 25M背泳ぎ | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| 2 | 金納 恋海 | 小2 | 7 | 27.69 | |
| 4 | 北林 萌 | 小3 | 8 | 30.47 | |
| 1 | 中奥 恵以 | 小4 | 9 | 35.95 | |
| 女子 100Mバタフライ | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| - | 澁谷 笑子 | 高2 | 17 | 1:08.65 | A |
| - | 伊藤 ひかる | 中3 | 14 | 1:10.36 | A |
| 男子 100Mバタフライ | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| - | 伊﨑 晃平 | 小5 | 10 | 1:15.80 | A |
| - | 村田 将頌 | 小5 | 10 | 1:18.83 | A |
| - | 澁谷 鉄人 | 小6 | 11 | 1:09.92 | AA |
| - | 伊﨑 真一郎 | 中1 | 12 | 1:12.34 | A |
| 1 | 猪口 慎ノ介 | 中2 | 13 | 1:15.42 | B |
| 女子 100M個人メドレー | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| 2 | 高橋 玲奈 | 小4 | 9 | 1:50.22 | B |
| - | 金納 友海 | 小5 | 10 | 1:26.24 | A |
| 1 | 小西 悠加里 | 小5 | 10 | 1:48.43 | C |
| 2 | 小山 麻依子 | 小6 | 11 | 1:33.85 | B |
| 2 | 杉山 瑞穂 | 小6 | 11 | 2:25.46 | C |
| 男子 100M個人メドレー | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| 1 | 小林 海人 | 小5 | 10 | 1:42.42 | B |
| 1 | 高橋 尚人 | 中1 | 12 | 1:30.26 | B |
| 女子 50M自由形 | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| 1 | 衣川 由季乃 | 小3 | 8 | 58.13 | C |
| 2 | 北林 萌 | 小3 | 8 | 59.54 | C |
| 1 | 高橋 玲奈 | 小4 | 9 | 45.95 | B |
| 1 | 杉山 瑠菜 | 小4 | 9 | 47.73 | C |
| - | 金納 友海 | 小5 | 10 | 35.55 | A |
| 1 | 小西 悠加里 | 小5 | 10 | 40.40 | B |
| 小西 芹奈 | 小6 | 11 | 33.77 | A | |
| 2 | 杉山 瑞穂 | 小6 | 11 | 39.85 | B |
| 3 | 原 千賀 | 小6 | 11 | 40.18 | B |
| - | 金納 美海 | 中2 | 13 | 29.58 | A |
| - | 衣川 萌々香 | 中2 | 13 | 31.03 | A |
| - | 山下 幸代 | 高1 | 15 | 31.98 | A |
| 男子 50M自由形 | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| - | 村田 将惇 | 中1 | 12 | 29.00 | A |
| - | 村田 将傑 | 中1 | 12 | 棄権 | C |
| 女子 25Mバタフライ | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| 1 | 宮垣 瑠海 | 小2 | 7 | 30.55 | |
| 1 | 釜本 ヒカル | 小5 | 10 | 23.50 | |
| 男子 100M平泳ぎ | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| 3 | 高橋 尚人 | 中1 | 12 | 1:39.12 | B |
| - | 熊田 和也 | 高1 | 15 | 棄権 | C |
| 女子 50M背泳ぎ | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| 1 | 小西 悠加里 | 小5 | 10 | 47.62 | B |
| 1 | 奥谷 典子 | 中2 | 13 | 32.39 | A |
| 男子 25M平泳ぎ | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| 2 | 小西 翔太 | 小1 | 6 | 31.37 | |
| 3 | 稲葉 太一 | 小3 | 8 | 33.09 | |
| 4 | 釜本 拓光 | 小3 | 8 | 36.59 | |
| 女子 25M平泳ぎ | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| 1 | 宮垣 瑠海 | 小2 | 7 | 32.97 | |
| 女子 100M自由形 | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| - | 金納 友海 | 小5 | 10 | 1:19.48 | A |
| - | 澁谷 笑子 | 高2 | 17 | 1:02.62 | A |
| - | 金納 美海 | 中2 | 13 | 1:04.87 | A |
| - | 衣川 萌々香 | 中2 | 13 | 1:07.51 | A |
| - | 山下 幸代 | 高1 | 15 | 1:08.67 | A |
| 男子 100M自由形 | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| 1 | 伊﨑 晃平 | 小5 | 10 | 1:11.59 | A |
| - | 猪口 堅太郎 | 小6 | 11 | 1:11.52 | A |
| - | 村田 将惇 | 中1 | 12 | 1:06.81 | A |
| 2 | 高橋 尚人 | 中1 | 12 | 1:18.93 | B |
| - | 村田 将傑 | 中1 | 12 | 棄権 | C |
| - | 原 嘉一 | 中3 | 14 | 57.90 | A |
| 女子 50Mバタフライ | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| - | 伊藤 ひかる | 中3 | 14 | 31.92 | A |
| 男子 50Mバタフライ | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| - | 伊﨑 真一郎 | 中1 | 12 | 32.80 | A |
| - | 熊田 和也 | 高1 | 15 | 棄権 | C |
| 女子 200M個人メドレー | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| 1 | 高橋 玲奈 | 小4 | 9 | 4:03.87 | C |
| - | 小西 芹奈 | 小6 | 11 | 2:49.86 | A |
| - | 澁谷 笑子 | 高2 | 17 | 2:30.61 | A |
| - | 奥谷 典子 | 中2 | 13 | 2:35.32 | A |
| - | 伊藤 ひかる | 中3 | 14 | 2:37.86 | A |
| - | 金納 美海 | 中2 | 13 | 2:39.20 | A |
| - | 衣川 萌々香 | 中2 | 13 | 2:40.04 | A |
| - | 山下 幸代 | 高1 | 15 | 2:46.47 | A |
| 男子 200M個人メドレー | |||||
| RANK | 氏 名 | 学年 | 年齢 | 記 録 | 級(日水連) |
| 1 | 小西 翔太 | 小1 | 6 | 4:43.46 | C |
| 1 | 猪口 新太 | 小4 | 9 | 4:15.78 | C |
| - | 村田 将頌 | 小5 | 10 | 2:50.90 | A |
| - | 伊﨑 晃平 | 小5 | 10 | 2:58.70 | A |
| - | 澁谷 鉄人 | 小6 | 11 | 2:32.80 | AA |
| - | 猪口 堅太郎 | 小6 | 11 | 2:46.03 | A |
| - | 村田 将惇 | 中1 | 12 | 2:37.57 | A |
| - | 伊﨑 真一郎 | 中1 | 12 | 2:38.61 | A |
| 3 | 高橋 尚人 | 中1 | 12 | 3:08.07 | B |
| - | 村田 将傑 | 中1 | 12 | 棄権 | C |
| - | 原 嘉一 | 中3 | 14 | 2:18.87 | AA |
| - | 猪口 慎ノ介 | 中2 | 13 | 2:32.12 | A |
| - | 熊田 和也 | 高1 | 15 | 棄権 | C |
他のスポーツ施設
大阪府
兵庫県
奈良県
京都府
岡山県
鳥取県