南あわじ市温水プール (サンプール)
一般利用料金 1回利用
| 使用区分 | 種 別 | 料 金 |
|---|---|---|
| 個 人 | 当日券(1回) | 小人1人… 300円 大人1人… 500円 |
| 回数券(11回) | 小人1人… 3,000円 大人1人… 5,000円 |
|
| 6ヶ月会員権 | 小人1人… 7,000円 大人1人… 11,000円 |
|
| 年会員権 | 小人1人… 12,200円 大人1人… 20,400円 |
|
| 20人以上の団体(1人1回) | 小人1人… 240円 大人1人… 400円 |
|
| 大 会 | 1回… 20,400円 | |
※表示金額は、全て税込みです。 | ||
一般のお客様へお願い
火曜日から土曜日まではスイミングスクールのため、一般のお客様へ開放しているコースは下記のとおりです。事情によっては、使用できないコースもありますのでご了承ください。
※空白は全コース使用できます。
※時間によっては、幼児プール・小プール・スロープを使用する場合があります。
| 時間 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きコース | 空きコース | 空きコース | 空きコース | 空きコース | ||
| 10:00~10:30 | ||||||
| 10:30~11:00 | 1~5 | 1~3 | ||||
| 11:00~11:30 | 1~3 | 1~6 | 1~4 | 1~5 | 1~3 | |
| 11:30~12:00 | 1~3 | 1~6 | 1~4 | 1~3 | ||
| 12:00~12:30 | 1~3 | |||||
| 12:30~13:00 | ||||||
| 13:00~13:30 | ||||||
| 13:30~14:00 | 1~3 | 1~6 | 1~6 | 1~4 | 1~6 | |
| 14:00~14:30 | 1~3 | 1~6 | 1~6 | 1~4 | 1~6 | |
| 14:30~15:00 | 1~4 | |||||
| 15:00~15:30 | 1~4 | |||||
| 15:30~16:00 | 1~4 | 1~6 | 1~4 | 1~4 | ||
| 16:00~16:30 | 1~4 | 1~6 | 1~4 | 1~4 | ||
| 16:30~17:00 | 1~4 | 1~4 | 1~3 | 1~4 | 1~4 | |
| 17:00~17:30 | 1~4 | 1~4 | 1~3 | 1~4 | 1~4 | |
| 17:30~18:00 | 1~4 | 1~4 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
| 18:00~18:30 | 1~4 | 1~4 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
| 18:30~19:00 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
| 19:00~19:30 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
| 19:30~20:00 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
| 20:00~20:30 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | |
他のスポーツ施設
大阪府
兵庫県
奈良県
京都府
岡山県
鳥取県