NSI花園スイミングスクール
こどものコース
■入会金:2,100円
| クラス名 | 対 象 | 曜 日 | 時 間 | 月会費 |
|---|---|---|---|---|
| 未就園児 | 1才6ヶ月~4才未満 | 火・木・土 | 11:00~11:45 | 週1回… 5,985円 |
| 幼 児 | 2才~年長 | 月~金 | 15:30~16:30 | 週1回… 5,985円 週2回… 6,615円 |
| 土 | 13:00~14:00 | |||
| 幼児・初心 | 4才~小学3年 | 月~金 | 16:30~17:30 | |
| 土 | 14:00~15:00 | |||
| 初心・学童 | 5才~中学生 | 月~金 | 17:30~18:30 | |
| 土 | 10:00~11:00 15:00~16:00 |
|||
| 日 | 11:00~12:00 | |||
| ミラクルキッズ | 4才~中学生 | 月~金 | 16:30~17:30 17:30~18:30 |
フリー出席制 8,715円 |
| 土 | 10:00~11:00 14:00~15:00 15:00~16:00 |
|||
| 日 | 11:00~12:00 | |||
| ゆとりクラス | 4才~小学生 | 土 | 8:45~9:45 | 週1回… 6,615円 週2回… 7,875円 |
| MILK + おおきくな~れ |
4ヶ月~3才11ヶ月 | 【水中】 月・土 |
11:00~11:45 | 月16回… 4,515円 |
| 【水中】 金 |
10:30~11:15 | |||
| 【陸上】 水 |
11:00~11:45 | |||
| ※表示金額は、全て税込みです。 | ||||