クラレスポーツプラザ宝塚
スイミングスクール
■入会金:3,150円
| クラス | 対 象 | 曜 日 | 時 間 | 月会費 |
|---|---|---|---|---|
| 幼 児 | 2才6ヶ月以上の幼児 | 月・火・水 | 14:30~ | 6,825円 |
| 幼児・初心 | 5才以上 | 15:30~ | ||
| 初 心 | 小学生以上 | 16:30~ | ||
| 育 成 | 小学生以上 | 17:30~ | ||
| 幼児から育成まで対象 | 土 | 9:00~ | ||
※表示金額は、全て税込みです。 |
||||
フィットネス会員
■入会金:5,250円
| 会員種別 | ご利用時間 | 月会費 |
|---|---|---|
| 正会員 | 営業時間中、いつでも館内の利用ができます。 | 11,025円 |
| 家族会員 | 正会員の同居家族に限り、正会員と同じです。 | 5,775円 |
| 平日会員 | [月・火・水・金・土]の10:00~17:00まで利用できます。 | 6,825円 |
| 3DAYナイト会員 | 19:00~22:00まで利用でき、利用曜日を3日間登録していただきます。 | 5,775円 |
| ウィークエンド会員 | [土・日・祝日]のみ営業時間中、館内の利用ができます。 | 6,825円 |
| 学生会員 | 16才以上の学生で、利用は正会員と同じです。 | 5,775円 |
| ※表示金額は、全て税込みです。 | ||
テニススクール
■入会金:3,150円 (1年間有効)
| 会員種別 | ご利用内容 | 月会費 | |
|---|---|---|---|
| 一 般 | 平日コース | 1期(2ヶ月間) 8回レッスンとなります。 |
15,120円 |
| 土日コース | 18,480円 | ||
| メンバー | 平日コース | 11,760円 | |
| 土日コース | 14,280円 | ||
| ジュニア | 1期(2ヶ月間) 7回レッスンとなります。 |
9,450円 | |
| ※表示金額は、全て税込みです。 | |||
テニス短期会員 (1年)
| 会員種別 | 半年払い | 年払い | ご利用時間 |
|---|---|---|---|
| 正会員 | 78,750円 | 141,750円 | 営業時間中、テニスコート・付帯施設の利用ができます。 |
| 平日会員 | 52,500円 | 94,500円 | テニスコートは日没まで、付帯施設は17:00まで利用できます。 ※[土・日・祝日]を除く |
| ※テニスプレーフィー:1回 315円 | |||
| テニスコート利用時間 | 月~金 | 10:00~日没まで | |
| 土・日・祝日 | 8:30~日没まで | ||
| ※表示金額は、全て税込みです。 | |||
ジュニアヒップホップ
■入会金:3,150円
| 対 象 | 曜 日 | 時 間 | 月会費 |
|---|---|---|---|
| 3才以上 | 金 | 17:30~18:30 | 5,250円 |
| ※表示金額は、全て税込みです。 | |||
ビジター利用料
■平日:1日 2,100円 / ■土・日・祝日:1日 2,625円
※表示金額は、全て税込みです。 |
キャンペーンのご案内
他のスポーツ施設
大阪府
兵庫県
奈良県
京都府
岡山県
鳥取県