多可町青年の家 (エコミール加美)
太平キャンプ場
| テントサイト | 10基 |
|---|---|
| テーブル | 8m×3基 |
| ファイアー場 | 1ヵ所 |
| 炊事舎 | 1棟(かまど10基) |
施設利用料金
| 人 数 | 日 数 | 金 額 | |
|---|---|---|---|
| 宿泊する場合 | 1人 | 1泊 | 310円 |
| 宿泊しない場合 | 1人 | 1泊 | 210円 |
| テントサイト使用料 | 1サイト | 1泊 | 1,050円 |
|
|||
レンタル備品貸出表
キャンプ用品
| 貸出物品 | 在庫数 | 料 金 |
|---|---|---|
| テント(4人用) | 11 | 1,500円 |
| タープ(440cm×440cm) | 5 | 500円 |
| フロアーマット(120cm×200cm) | 4 | 100円 |
| アウトドアシート(280cm×280cm) | 2 | 200円 |
| シュラフ(寝袋) | 29 | 300円 |
| 毛布 | 10 | 200円 |
| ランタン(ガス/ガス別売り) | 12 | 500円 |
| カセットボンベ(1本) | 要事前注文 | 200円 |
| ランタン(電池/電池込み) | 3 | 500円 |
| ランタンハンガー | 3 | 100円 |
| テーブル&チェアー(4人用) | 2 | 800円 |
| バーベキューグリル | 7 | 800円 |
| ドラム缶コンロ | 2 | 無料 |
| ダッチオーブン | 7 | 500円 |
| 食器セット(4人用) | 3 | 500円 |
| カトラリー(4人用) | 5 | 200円 |
| クーラーボックス(10L) | 2 | 300円 |
燃料
| 貸出物品 | 在庫数 | 料 金 |
|---|---|---|
| 炭(3kg) | 要事前注文 | 700円 |
| 炭(5kg) | 要事前注文 | 1,000円 |
| 薪(1人につき) | - | 50円 |
調理器具
| 貸出物品 | 在庫数 | 料 金 |
|---|---|---|
| 大鍋(直径40cm×深19cm) | 2 | 200円 |
| 中鍋(直径37cm×深14cm) | 14 | 200円 |
| 飯盒 | 45 | 200円 |
| まな板(木製) | 19 | 100円 |
| まな板(プラスチック) | 20 | 100円 |
| おたま(小) | 6 | 50円 |
| おたま(中) | 11 | 50円 |
| カレー皿・スプーン(セット) | 165 | 100円 |
| しゃもじ | 16 | 50円 |
| 包丁 | 38 | 100円 |
| ざる | 15 | 100円 |
| ボール | 17 | 100円 |
| バット | 20 | 100円 |
| 皮むき | 34 | 無料 |
| フライパン | 2 | 100円 |
| フライパン返し | 4 | 50円 |
| 鉄板 | 4 | 100円 |
| 網 | 8 | 100円 |
| トング | 10 | 50円 |
| たわし | 多数 | 無料 |
| 十能 | 多数 | 無料 |
| 火ばさみ | 36 | 100円 |
セット
| 貸出物品 | 在庫数 | 料 金 |
|---|---|---|
ファミリーセット(4人用) テント1張り/フロアーマット2枚/シュラフ4つ/ランタン(電池)1つ/食器セット1セット/カトラリー1セット |
2 | 3,500円 |
バーベキューセット(1台) バーベキューグリル1台/網1枚/トング2つ/火ばさみ1つ/炭(3kg)1箱 |
5 | 1,500円 |
飯盒・カレーセット(4人用) 飯盒1つ/中鍋1つ/ボール1つ/カレー皿・スプーン4つ/おたま1つ/しゃもじ1つ/包丁1つ/また板1つ/薪4人分 |
10 | 1,200円 |
- いずれも数に限りがありますので、先着順とします。
※表示金額は、全て税込みです。
他のスポーツ施設
大阪府
兵庫県
奈良県
京都府
岡山県
鳥取県