競技結果

Cグループ  女子 200m自由形
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 高松 珠有 くずは男山 中1 12 2:19.19 9
2 井上 稚菜 Taiken箕面 小6 11 2:21.16 9
3 井内 真子 尼崎SS 小6 11 2:24.70 8
4 見勢 未織 くずは男山 中1 12 2:29.66 7
5 前田 久瑠実 姫路SS 小6 12 2:29.69 7
6 小森田 紬 NSIパール 小6 11 2:30.65 7
7 佐々木 夏乃 NSI花園 小6 12 2:31.99 7
8 松岡 真未 姫路SS 中1 12 2:34.23 6
9 奥澤 安裕美 神鉄SS 小6 12 2:37.58 6
10 高川 碧 NSI南あわじ 小6 12 2:38.32 6
11 福家 優香 NSI西大寺 小6 11 2:43.22 5
12 井上 実優 NSIユニティ 小5 11 2:45.61 4
13 松田 莉紗 NSI舞子 小5 11 2:57.43 2
Dグループ  女子 200m自由形
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 川崎 実鈴 NSI花園 中2 14 2:11.83 9
2 宮本 茉奈 Taiken箕面 中2 13 2:15.10 9
3 佐原 実穂 武庫之荘SS 中3 14 2:15.20 8
4 大熊 沙也佳 NSI花園 中2 14 2:15.82 8
5 片山 奈津子 Taiken鶴見 中1 13 2:16.70 8
6 山下 恵 NSI舞子 中2 13 2:22.18 7
7 山本 祥子 武庫之荘SS 中2 13 2:23.09 7
8 岸田 紗依 NSIパール 中3 14 2:24.99 6
9 東 真穂 NSI清和台 中1 13 2:25.46 6
10 橋本 亜莉沙 尼崎SS 中2 14 2:26.60 6
11 藤井 みなみ 古川橋 中2 13 2:26.78 6
12 田之上 佳奈 くずは男山 中2 13 2:28.32 6
13 谷口 美希 NSIパール 中2 14 2:29.00 6
14 矢野 真穂 姫路SS 中1 13 2:31.21 5
15 松岡 沙英 姫路SS 中1 13 2:32.87 5
16 狩野 真莉奈 くずは男山 中2 14 2:34.16 4
17 川下 桃菜莉 古川橋 中2 14 2:39.79 3
18 野木 帆乃香 NSI清和台 中1 13 2:41.87 3
19 津村 奈美 Taiken鶴見 中3 14 2:43.71 2
CSグループ  女子 200m自由形
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 宗行 香居 姫路SS 中3 15 2:11.02 9
2 小埜 紗希乃 NSI桜宮  中3 15 2:15.36 8
3 金納 美海 NSI豊岡 中3 15 2:16.45 8
4 黒瀬 玲奈 武庫之荘SS 高1 15 2:18.68 7
5 佐部利 萌未 武庫之荘SS 中3 15 2:20.78 7
Cグループ  男子 200m自由形
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 大野 寛之 NSI舞子 中1 12 2:14.85 9
2 森田 智貴 Taiken箕面 小6 12 2:21.69 8
3 井上 楓代 神鉄SS 中1 12 2:22.06 8
4 青戸 宏樹 Taiken箕面 小6 12 2:23.30 7
5 北村 匡芽 くずは男山 中1 12 2:23.37 7
6 中本 明希 NSI南あわじ 小6 11 2:23.64 7
7 黒沢 亮輔 NSI舞子 中1 12 2:23.98 7
8 八木 秀太 尼崎SS 中1 12 2:26.35 7
9 芝田 悠馬 くずは男山 小6 12 2:29.83 6
10 前川 龍 姫路SS 小6 12 2:31.39 6
11 難波 蒼 NSIユニティ 小6 11 2:33.33 5
12 泉本 大希 NSI花園 小5 11 2:35.15 5
13 牧野 隼也 姫路SS 小6 11 2:42.13 4
14 黒田 涼介 神鉄SS 小6 12 3:02.11 -
- 幌村 尚 ナイスSP 中1 12 棄権 -
Dグループ  男子 200m自由形
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 澁谷 鉄人 NSI豊岡 中1 13 2:04.06 9
2 吉原 瑞己 NSI花園 中1 13 2:05.11 9
3 丸山 栄一 神鉄SS 中2 14 2:06.28 9
4 重村 優 NSI舞子 中2 13 2:07.11 8
5 大久保 賢也 Taiken箕面 中2 14 2:09.44 8
6 片山 幸士郎 Taiken鶴見 中3 14 2:11.17 7
7 福山 勇海 武庫之荘SS 中3 14 2:15.60 7
8 山口 優輝 NSI花園 中3 14 2:18.11 6
9 河原 大祐 姫路SS 中2 14 2:19.98 6
10 真鍋 達也 Taiken箕面 中1 13 2:21.64 5
11 松川 敢為 Taiken鶴見 中2 14 2:21.73 5
12 鳥取 賢人 NSI清和台 中2 13 2:23.95 5
13 田中 宏樹 姫路SS 中1 13 2:24.33 5
14 長谷川 隼 NSI舞子 中3 14 2:31.21 3
15 生島 拓海 NSI清和台 中1 13 2:34.48 2
CSグループ  男子 200m自由形
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 原 嘉一 NSI豊岡 高1 15 1:58.04 9 大会新
2 北村 聡志 姫路SS 高2 17 2:00.62 8 大会新
3 古川 輝 武庫之荘SS 高1 16 2:03.24 8 大会新
4 辻子 裕希 NSI花園 高3 18 2:03.33 8 大会新
5 前野 湧太 Taiken箕面 高2 16 2:03.84 8
6 北村 拓哉 姫路SS 高1 15 2:05.63 7
7 山本 達大 NSI花園 高1 15 2:06.79 7
8 谷本 陽哉 武庫之荘SS 高2 17 2:08.76 6
9 酒井 健 NSIパール 高1 15 2:08.99 6
10 大森 優 NSIユニティ 高1 16 2:14.23 5
11 柏原 大地 NSI清和台 高1 16 2:17.27 4
Bグループ  女子 50m平泳ぎ
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 吉原 麻夏 NSI花園 小4 10 42.78 8
2 片山 晶 Taiken鶴見 小4 10 44.81 7
3 長谷川 祥子 くずは男山 小5 10 45.20 6
4 若松 こころ 武庫之荘SS 小4 10 46.47 6
5 大林 向日葵 くずは男山 小4 10 46.53 6
6 中尾 有稀 NSI西大寺 小4 9 47.40 5
7 迫平 晴香 NSI舞子 小5 10 47.66 5
8 野中 美初 古川橋 小5 10 48.57 4
9 足立 紗梓 Taiken箕面 小5 10 48.83 4
10 井村 温葉 NSI舞子 小4 10 49.15 4
11 岡本 唯那 NSI花園 小4 10 50.77 3
12 大野 加奈恵 神鉄SS 小4 9 51.07 3
13 岩崎 文音 武庫之荘SS 小4 9 51.35 2
14 安井 千尋 NSIようか 小3 8 51.98 2
15 藤井 夏海 姫路SS 小4 10 52.42 2
16 木谷 多貴 NSI桜宮  小3 8 52.94 1
17 入谷 早咲 NSI南あわじ 小4 10 53.31 1
18 山口 阿姫 NSIパール 小3 9 53.33 1
19 青戸 優依 Taiken箕面 小4 9 53.80 1
20 藤井 菜々 神鉄SS 小4 10 53.96 1
21 清水 楓日 姫路SS 小3 8 56.51 -
22 藤本 美由 尼崎SS 小3 9 失格 -
Cグループ  女子 50m平泳ぎ
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 藤 愛 Taiken箕面 小6 12 39.82 7
2 西村 真咲 ナイスSP 小6 12 43.39 5
3 野口 晴香 NSI南あわじ 小5 11 43.83 5
4 朝倉 ほのか Taiken鶴見 小6 11 44.32 4
5 大橋 愛子 Taiken鶴見 小6 11 44.35 4
6 福家 優香 NSI西大寺 小6 11 45.15 4
7 中谷 華花那 NSIユニティ 小6 11 47.96 2
8 市木 萌 神鉄SS 小6 12 47.99 2
9 山本 琴理 神鉄SS 小6 11 48.51 1
10 堤 響生 NSI清和台 小5 11 48.78 1
11 木田 有咲 ナイスSP 小6 12 49.20 1
12 佐藤 優月 NSI花園 小5 11 49.35 1
13 松田 莉紗 NSI舞子 小5 11 50.71 -
14 川崎 亜美 くずは男山 小6 11 50.82 -
15 神嵜 茜 姫路SS 小6 11 52.26 -
16 本多 玲奈 姫路SS 小5 11 53.29 -
17 松﨑 望珠 NSIパール 小5 11 53.73 -
18 土谷 未歩 NSI清和台 小6 11 55.27 -
- 川原 愛梨 尼崎SS 小6 11 棄権 -
- 松本 亜子 くずは男山 小6 12 棄権 -
- 橘 由莉 NSIパール 小5 11 失格 -
Dグループ  女子 50m平泳ぎ
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 上田 愛 NSI西大寺 中2 14 36.27 9 大会新
2 坂 莉奈 NSI南あわじ 中1 13 36.96 8
3 佐原 実穂 武庫之荘SS 中3 14 37.83 7
4 岩崎 真紀 NSI舞子 中1 13 38.48 7
5 村山 明日香 Taiken鶴見 中2 14 39.18 6
6 吉岡 祐希 神鉄SS 中1 13 39.45 6
7 衣川 萌々香 NSI豊岡 中3 14 41.52 4
8 足立 梨緒 Taiken箕面 中1 13 41.63 4
9 堀江 美貴 古川橋 中1 13 43.73 3
10 日根野 友香 武庫之荘SS 中2 14 44.08 2
11 生畑目 みずほ 古川橋 中2 13 44.63 2
12 高橋 鼓名 NSI清和台 中1 13 44.78 2
13 東 晴香 NSI南あわじ 中2 13 50.34 -
CSグループ  女子 50m平泳ぎ
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 則正 茉奈果 姫路SS 高2 16 35.85 9 大会新
2 浅田 真代 NSI花園 高1 15 38.18 7 大会新
3 堂満 綾華 武庫之荘SS 高1 16 40.02 5
4 池 香織 武庫之荘SS 高1 15 44.30 1
5 永禮 咲和子 Taiken鶴見 中3 15 46.84 -
Bグループ  男子 50m平泳ぎ
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 山川 慎之助 Taiken鶴見 小3 9 41.79 9 大会新
2 道越 光星 古川橋 小5 10 44.89 7
3 高田 凌佑 姫路SS 小5 10 45.43 6
4 神山 亮也 NSIパール 小3 8 45.59 6
5 中谷 聖哉 NSI舞子 小4 10 45.93 6
6 村尾 侑哉 NSIようか 小4 9 46.55 6
7 矢野 瑛太郎 神鉄SS 小4 10 46.57 5
8 沼田 純作 NSI南あわじ 小4 10 47.11 5
9 北原 知真 Taiken鶴見 小4 10 47.16 5
10 岸本 大季 ナイスSP 小4 9 48.12 4
11 伊藤 奨馬 NSI桜宮  小4 10 48.61 4
12 三木 敬太 姫路SS 小4 9 48.87 4
13 関根 遼 くずは男山 小4 10 50.15 3
14 野口 達成 NSIパール 小4 10 50.18 3
15 石塚 佑太 ナイスSP 小3 9 51.17 2
16 開原 伊吹 NSI清和台 小5 10 51.47 2
17 柳内 雄一郎 NSI舞子 小4 10 52.07 2
18 富永 健太 古川橋 小3 8 52.28 2
19 大杉 明史 NSI桜宮  小2 8 52.36 2
20 前田 大生 古川橋 小2 8 52.62 2
21 山本 丈留 Taiken箕面 小4 9 52.96 1
22 南口 卓也 くずは男山 小3 9 53.95 1
23 山本 有希也 尼崎SS 小2 8 55.43 -
24 重永 聡真 神鉄SS 小3 8 56.64 -
25 織田 悠真 尼崎SS 小2 8 57.20 -
26 北澤 智明 NSI花園 小3 9 1:02.39 -
27 山田 海斗 武庫之荘SS 小2 7 1:02.92 -
Cグループ  男子 50m平泳ぎ
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 雲井 銀河 尼崎SS 小6 11 36.55 8
2 猪口 堅太郎 NSI豊岡 中1 12 37.22 8
3 生畑目 啓人 古川橋 小6 11 39.23 6
4 山本 剛矢 神鉄SS 小6 11 39.77 6
5 高須賀 隼 古川橋 小5 11 39.92 6
6 佐野 敦哉 Taiken鶴見 小6 11 39.96 6
7 藤田 淳平 武庫之荘SS 中1 12 40.40 5
8 安井 宏樹 NSIようか 小6 11 40.80 5
9 橋口 綸太郎 姫路SS 小6 11 41.91 4
10 樹山 仁周 Taiken箕面 中1 12 43.24 3
11 長 亮太朗 NSIパール 小5 11 44.09 2
12 走出 航介 神鉄SS 中1 12 44.79 2
13 小泉 圭輝 NSI桜宮  小6 11 44.91 2
14 服部 太洋 姫路SS 小5 11 46.76 -
15 中尾 優太 NSI舞子 小6 11 46.85 -
16 丸山 達也 NSI舞子 小5 11 47.29 -
17 蔵本 智大 くずは男山 小5 11 47.32 -
18 村田 一真 Taiken鶴見 小6 11 49.08 -
19 江口 圭一郎 NSIパール 小6 11 49.31 -
20 生島 航太 NSI清和台 小5 11 49.51 -
21 花房 大輔 NSI桜宮  小5 11 59.75 -
- 中野 耀斗 NSIユニティ 小5 11 棄権 -
- 田村 隆一 NSIようか 小6 12 棄権 -
Dグループ  男子 50m平泳ぎ
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 太田 亮佑 NSI清和台 中3 14 31.63 10 大会新
2 猪口 慎ノ介 NSI豊岡 中3 14 32.12 10 大会新
3 上中 幸哉 神鉄SS 中1 13 33.81 8 大会新
4 寺川 翼 NSI花園 中2 14 34.58 7 大会新
5 愛甲 純平 Taiken鶴見 中2 14 34.81 7
6 大久保 賢也 Taiken箕面 中2 14 35.37 7
7 釣 優之介 NSI舞子 中2 14 35.46 7
8 難波 舜 NSIユニティ 中2 14 35.88 6
9 友藤 駿 ナイスSP 中3 14 36.37 6
10 植田 直樹 神鉄SS 中2 14 38.12 4
11 谷 一樹 尼崎SS 中1 13 38.26 4
12 小林 将大 武庫之荘SS 中3 14 39.33 3
13 松本 由貴 NSI花園 中2 14 40.51 2
14 服部 亮平 姫路SS 中1 13 42.32 -
15 平尾 優汰 Taiken箕面 中2 14 42.79 -
16 山口 貴大 武庫之荘SS 中1 13 43.67 -
17 生島 拓海 NSI清和台 中1 13 47.51 -
18 春日 将利 尼崎SS 中1 13 53.72 -
- 小亀 周吾 NSI桜宮  中1 13 棄権 -
CSグループ  男子 50m平泳ぎ
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 佐藤 宇宙 武庫之荘SS 高2 16 33.69 6
2 辻子 佳祐 NSI花園 中3 15 34.25 6
3 北村 拓哉 姫路SS 高1 15 34.49 6
4 古川 賢 神鉄SS 高1 16 34.57 6
5 松井 孝裕 武庫之荘SS 高3 18 34.59 6
6 山田 遼平 Taiken箕面 中3 15 35.66 5
Cグループ  女子 100m背泳ぎ
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 土佐 瑞穂 くずは男山 小6 11 1:17.33 7
2 佐々木 夏乃 NSI花園 小6 12 1:17.86 7
3 宮内 郁実 神鉄SS 中1 12 1:18.09 6
4 稲葉 仁衣菜 NSI南あわじ 小6 12 1:18.77 6
5 小森田 紬 NSIパール 小6 11 1:21.27 5
6 上山 万結 武庫之荘SS 小6 12 1:21.65 5
7 谷垣 奈津季 ナイスSP 小6 12 1:24.08 4
8 川真田 奈美 Taiken鶴見 中1 12 1:24.60 4
9 村上 南奈 ナイスSP 小6 11 1:26.93 3
10 井上 智香 姫路SS 小6 12 1:29.10 2
11 山本 琴理 神鉄SS 小6 11 1:34.22 -
Dグループ  女子 100m背泳ぎ
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 稲山 夏美 NSI南あわじ 中2 14 1:20.58 3
2 田中 佑実 NSI花園 中1 13 1:22.08 3
3 山田 怜奈 武庫之荘SS 中2 13 1:23.35 2
4 宇保 玲音 武庫之荘SS 中2 14 1:24.01 2
5 堤 玲綺 NSI清和台 中2 14 1:27.35 -
CSグループ  女子 100m背泳ぎ
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 鳥居 也裟 姫路SS 高2 17 1:11.39 7
2 中尾 優希 NSI西大寺 中3 15 1:12.39 6
3 佐部利 萌未 武庫之荘SS 中3 15 1:14.67 5
4 井上 実咲 Taiken箕面 高1 15 1:15.10 5
5 池 香織 武庫之荘SS 高1 15 1:24.52 1
6 永禮 日奈子 Taiken鶴見 中3 15 1:26.97 -
- 田中 佑奈 神鉄SS 高1 15 棄権 -
Cグループ  男子 100m背泳ぎ
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 西川 慧 Taiken箕面 中1 12 1:12.70 8
2 中西 紘基 NSI西大寺 中1 12 1:14.69 7
3 加藤 剛史 NSIパール 中1 12 1:24.18 3
4 岡本 和馬 NSIパール 小6 11 1:25.90 2
5 中郡 武信 NSI西大寺 小6 11 1:26.54 2
6 吉本 宙 武庫之荘SS 小6 12 1:27.72 1
7 池原 武流 神鉄SS 小6 11 1:34.89 -
8 西浦 竜大 NSI舞子 中1 12 1:35.24 -
9 橋本 啓 尼崎SS 小6 12 1:44.78 -
10 綴木 拓登 神鉄SS 小6 12 1:53.07 -
- 服部 智輝 くずは男山 小6 12 棄権 -
Dグループ  男子 100m背泳ぎ
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 大久保 健太 ナイスSP 中3 14 1:04.67 8 大会新
2 松本 渚生 くずは男山 中2 13 1:07.28 7 大会新
3 宮内 陽介 Taiken鶴見 中2 14 1:10.09 6
4 関戸 耀太 NSI清和台 中2 13 1:11.36 5
5 濱野 晃圭 神鉄SS 中2 13 1:11.65 5
6 則正 雄賀 姫路SS 中2 13 1:12.83 5
7 村井 大地 ナイスSP 中3 14 1:14.55 4
8 山口 優輝 NSI花園 中3 14 1:16.02 3
9 椿 崇裕 NSI清和台 中2 13 1:16.66 3
10 安達 翼 NSI花園 中1 13 1:22.02 -
CSグループ  男子 100m背泳ぎ
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 平田 和紀 武庫之荘SS 高3 18 1:04.45 7
2 山本 達大 NSI花園 高1 15 1:07.16 5
3 福間 竣哉 姫路SS 高2 16 1:07.96 5
4 北村 聡志 姫路SS 高2 17 1:08.71 5
5 小松 亮 古川橋 中3 15 1:09.72 4
6 平野 真実 NSI花園 高1 15 1:10.18 4
Bグループ  女子 50m自由形
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 藤 瞳 Taiken箕面 小4 10 32.70 9 大会新
2 中郡 奈菜未 NSI西大寺 小4 9 33.90 8
3 中尾 有稀 NSI西大寺 小4 9 34.59 7
4 若松 こころ 武庫之荘SS 小4 10 34.60 7
5 西浦 実桜 NSI舞子 小4 10 34.64 7
6 野中 美初 古川橋 小5 10 34.88 7
7 松本 裕花 NSI花園 小4 10 34.98 7
8 山崎 萌 NSI南あわじ 小5 10 35.04 7
9 前田 あみ NSI南あわじ 小4 9 35.33 7
10 大久保 珠妃 ナイスSP 小4 10 35.36 7
11 本田 万葉 姫路SS 小4 9 35.46 7
12 長谷川 祥子 くずは男山 小5 10 36.28 6
13 北村 寿来 くずは男山 小4 10 36.61 6
14 宮内 友希 神鉄SS 小5 10 36.62 6
15 岡 千菜都 NSI桜宮  小4 10 36.65 6
16 八尾 紗花 NSIユニティ 小4 9 36.94 6
17 小川 桃香 武庫之荘SS 小3 8 37.21 5
18 濱崎 クレ愛 Taiken鶴見 小3 8 38.80 4
19 松本 夏海 Taiken鶴見 小3 9 39.12 4
20 山口 阿姫 NSIパール 小3 9 39.22 4
21 高橋 玲奈 NSI豊岡 小5 10 39.27 4
22 松尾 美佑 ナイスSP 小4 10 39.27 4
23 中嶌 楓花 NSI舞子 小1 6 39.40 4
24 青戸 優依 Taiken箕面 小4 9 39.49 4
25 神嵜 彩香 姫路SS 小4 10 40.15 3
26 桑田 早彩 NSI桜宮  小3 8 40.27 3
27 吉岡 颯希 神鉄SS 小3 9 40.69 3
28 吉田 亜未 NSI花園 小3 8 41.52 2
29 安井 千尋 NSIようか 小3 8 41.86 2
30 副島 葉 NSIユニティ 小3 9 42.45 1
31 藤本 美由 尼崎SS 小3 9 55.07 -
Cグループ  女子 50m自由形
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 井上 稚菜 Taiken箕面 小6 11 30.21 9 大会新
2 堀江 彩貴 古川橋 小6 12 30.30 9 大会新
3 山口 友希 NSIパール 小6 12 31.32 8 大会新
4 上山 万結 武庫之荘SS 小6 12 31.82 7
5 飯山 梨花 古川橋 小6 12 32.01 7
6 藤 愛 Taiken箕面 小6 12 32.19 7
7 坂本 理怜 Taiken鶴見 小6 11 32.44 7
8 後藤 らな Taiken鶴見 小6 11 32.91 6
9 上田 万葉 NSIパール 小5 11 33.31 6
10 前迫 夏希 くずは男山 小6 12 33.79 6
11 高川 碧 NSI南あわじ 小6 12 33.91 6
12 小島 百恵 NSI舞子 小6 12 34.20 5
13 井上 実優 NSIユニティ 小5 11 35.07 5
14 久次米 里帆子 武庫之荘SS 小5 11 35.09 5
15 黒川 朝海音 姫路SS 中1 12 35.51 4
16 松元 優月 姫路SS 小5 11 35.52 4
17 市木 萌 神鉄SS 小6 12 35.57 4
18 松尾 美咲 ナイスSP 小6 11 35.80 4
19 服部 桃香 NSI舞子 小6 11 35.84 4
20 石塚 彩芽 ナイスSP 小6 12 36.24 4
21 川崎 亜美 くずは男山 小6 11 36.41 3
22 山本 樹理 神鉄SS 小6 11 37.02 3
23 佐藤 優月 NSI花園 小5 11 37.04 3
24 中谷 華花那 NSIユニティ 小6 11 37.42 3
25 岸野 公香 NSI南あわじ 小5 11 37.83 2
26 堤 響生 NSI清和台 小5 11 38.49 2
27 土谷 未歩 NSI清和台 小6 11 42.47 -
- 川原 愛梨 尼崎SS 小6 11 棄権 -
Dグループ  女子 50m自由形
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 森 里菜 NSI舞子 中1 13 29.54 8
2 山本 祥子 武庫之荘SS 中2 13 30.79 7
3 衣川 萌々香 NSI豊岡 中3 14 31.49 6
4 村山 明日香 Taiken鶴見 中2 14 31.81 6
5 田中 佑実 NSI花園 中1 13 32.23 5
6 岡本 美菜 古川橋 中1 13 32.25 5
7 松田 泉紀 くずは男山 中1 13 32.46 5
8 石田 愛佳 武庫之荘SS 中2 14 32.93 5
9 生畑目 みずほ 古川橋 中2 13 33.56 4
10 足立 梨緒 Taiken箕面 中1 13 34.58 3
11 三上 桃愛 NSI清和台 中2 14 34.78 3
12 小西 悠加里 NSI豊岡 中1 13 34.83 3
13 岸田 楓 NSI清和台 中3 14 35.47 2
14 中尾 真子 NSI清和台 中3 14 36.73 1
15 東 晴香 NSI南あわじ 中2 13 37.99 -
- 山口 夏 姫路SS 中1 13 棄権 -
CSグループ  女子 50m自由形
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 山本 映実 NSI桜宮  高1 16 27.51 10
2 則正 茉奈果 姫路SS 高2 16 28.00 9
3 橋本 颯子 NSI花園 中3 15 28.14 9
4 福岡 涼佳 武庫之荘SS 高2 16 28.66 8
5 中島 佳織 姫路SS 高2 17 29.10 8
6 堂満 綾華 武庫之荘SS 高1 16 30.85 6
7 田中 佑奈 神鉄SS 高1 15 34.83 2
8 永禮 咲和子 Taiken鶴見 中3 15 37.26 -
Bグループ  男子 50m自由形
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 増田 達哉 NSI南あわじ 小4 9 31.72 9
2 櫻井 翔 NSIパール 小5 10 32.80 9
3 大西 徹 NSI舞子 小4 9 33.74 8
4 萩原 悠希 神鉄SS 小5 10 33.78 8
5 大杉 亘聖 NSI桜宮  小4 10 34.26 7
6 山本 裕一郎 姫路SS 小4 10 34.80 7
7 上田 誠 NSI西大寺 小4 9 34.93 7
8 藤原 昇大 NSIユニティ 小4 10 35.05 7
9 道越 光星 古川橋 小5 10 35.06 7
10 中嶌 俊介 NSI舞子 小3 8 35.17 7
11 上田 大介 NSIパール 小5 10 35.43 7
12 橋本> 直樹 姫路SS 小5 10 35.56 7
13 山川 慎之助 Taiken鶴見 小3 9 35.88 6
14 遠藤 遼介 Taiken鶴見 小5 10 36.16 6
15 村尾 侑哉 NSIようか 小4 9 36.45 6
16 矢野 瑛太郎 神鉄SS 小4 10 37.07 5
17 沼田 純作 NSI南あわじ 小4 10 37.25 5
18 伊藤 奨馬 NSI桜宮  小4 10 37.81 5
19 山田 侑翼 Taiken箕面 小4 10 37.88 5
20 田伏 瞬也 NSI花園 小4 10 39.97 3
21 川崎 甲斐 くずは男山 小3 9 40.03 3
22 関根 遼 くずは男山 小4 10 40.62 3
23 山田 海斗 武庫之荘SS 小2 7 40.80 3
24 前田 大生 古川橋 小2 8 40.80 3
25 中尾 知暉 NSI西大寺 小1 7 40.86 3
26 開原 伊吹 NSI清和台 小5 10 41.76 2
27 織田 悠真 尼崎SS 小2 8 41.82 2
28 藤田 一誠 Taiken箕面 小2 8 41.92 2
29 沖本 康生 NSI清和台 小4 10 42.38 1
30 山本 有希也 尼崎SS 小2 8 42.84 1
31 濱田 大翔 ナイスSP 小3 9 42.90 1
32 北澤 智明 NSI花園 小3 9 49.24 -
- 幌村 曜 ナイスSP 小4 10 棄権 -
Cグループ  男子 50m自由形
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 大野 寛之 NSI舞子 中1 12 29.02 9
2 森下 翔太 NSI南あわじ 小6 11 29.93 8
3 生畑目 啓人 古川橋 小6 11 30.19 8
4 小森 大輔 NSI清和台 中1 12 30.29 8
5 柏原 煌 NSI清和台 中1 12 30.44 7
6 長谷川 大誠 Taiken鶴見 小6 11 30.58 7
7 藤田 淳平 武庫之荘SS 中1 12 31.06 7
8 青戸 宏樹 Taiken箕面 小6 12 31.34 7
9 前田 大毅 Taiken箕面 小6 11 32.08 6
10 田中 孝汰 NSIユニティ 中1 12 32.16 6
11 若松 龍之介 武庫之荘SS 小6 12 32.37 6
12 箕浦 智崇 尼崎SS 中1 12 32.46 5
13 佐野 敦哉 Taiken鶴見 小6 11 32.50 5
14 多田 泰成 NSIパール 小6 11 32.82 5
15 田伏 優真 NSI花園 小6 12 33.04 5
16 川島 直也 姫路SS 小6 12 33.07 5
17 牧野 隼也 姫路SS 小6 11 33.14 5
18 吉田 尚悟 ナイスSP 小5 11 33.20 5
19 芝本 夕海 NSI舞子 小6 12 33.66 4
20 米澤 暦 NSI西大寺 小6 11 33.76 4
21 中郡 武信 NSI西大寺 小6 11 33.79 4
22 村上 琢磨 NSI南あわじ 小5 11 33.81 4
23 田之上 達哉 くずは男山 小6 11 34.00 4
24 的野 竜也 武庫之荘SS 小5 11 34.59 3
25 泉本 大希 NSI花園 小5 11 34.74 3
26 蔵本 智大 くずは男山 小5 11 36.62 2
27 生島 航太 NSI清和台 小5 11 38.33 -
28 江口 圭一郎 NSIパール 小6 11 38.63 -
29 鈴木 健一郎 神鉄SS 小6 11 38.69 -
30 池原 武流 神鉄SS 小6 11 38.94 -
31 花房 大輔 NSI桜宮  小5 11 42.86 -
- 林 翔太 尼崎SS 小6 12 棄権 -
- 中野 耀斗 NSIユニティ 小5 11 棄権 -
Dグループ  男子 50m自由形
RANK 氏名 所属 学年 年齢 記録 日水連・級
1 重村 優 NSI舞子 中2 13 26.86 9
2 吉原 瑞己 NSI花園 中1 13 27.43 8
3 森田 大貴 古川橋 中2 14 27.72 8
4 小林 将大 武庫之荘SS 中3 14 28.09 7
5 信岡 俊輝 武庫之荘SS 中3 14 28.25 7
6 猪口 慎ノ介 NSI豊岡 中3 14 28.26 7
7 則正 雄賀 姫路SS 中2 13 28.88 6
8 鳥取 賢人 NSI清和台 中2 13 29.09 6
9 友藤 駿 ナイスSP 中3 14 29.55 6
10 山下 京介 くずは男山 中3 14 29.57 6
11 山中 一寿 NSI西大寺 中2 14 29.63 6
12 大隈 健人 NSI花園 中2 14 29.83 5
13 松川 敢為 Taiken鶴見 中2 14 30.15 5
14 釣 優之介 NSI舞子 中2 14 30.16 5
15 佐藤 雄介 くずは男山 中2 14 30.16 5
16 寺本 勇気 Taiken鶴見 中1 13 30.36 5
17 丸山 陽平 NSI舞子 中2 14 30.41 5
18 冨樫 祐亮 姫路SS 中2 14 30.80 4
19 真鍋 達也 Taiken箕面 中1 13 30.94 4
20 重永 慧太 神鉄SS 中2 13 31.32 4
21 塩月 天裕 尼崎SS 中2 14 31.64 3
22 小野 隆志  尼崎SS 中1 13 31.76 3
23 伊崎 真一郎 NSI豊岡 中2 14 31.92 3
24 植田 直樹 神鉄SS 中2 14 32.36 3
25 平尾 優汰 Taiken箕面 中2 14 33.38 1
